Ultimos segundos: 54848.095
[time:Thu Dec 11 23:28:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91466.04, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 23:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91436.41, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 23:10:35 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-11, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 23:09:08 GMT-03:00 2025, params:[id:-1921992445, value:0, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 23:08:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91112.41, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 23:02:18 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:30, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 22:58:31 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91311.66, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:48:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91359.5, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:44:07 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:17108, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 22:41:51 GMT-03:00 2025, params:[id:163044688, value:0, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 22:38:31 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91262.16, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:26, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:26, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Thu Dec 11 22:31:26 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:923.99, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:28:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91242.81, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:90969.1, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:10:37 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-11, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:90887.07, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 22:02:18 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:44, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:58:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91181.2, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:48:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91459.97, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:38:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91419.65, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:38:25 GMT-03:00 2025, params:[id:1297733544, value:6168, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:20, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:20, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Thu Dec 11 21:31:26 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:923.99, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:30:33 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:instagram-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351017916810474930034_1765499418063, _:1765499418064, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:30:32 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total--kwid:22, value:4, group:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, callback:jQuery351017916810474930034_1765499418055, _:1765499418056, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:30:31 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:reach-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351017916810474930034_1765499418053, _:1765499418054, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:30:31 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:tuits-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351017916810474930034_1765499418059, _:1765499418060, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:30:31 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:usuarios-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351017916810474930034_1765499418061, _:1765499418062, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:30:30 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:analizados-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351017916810474930034_1765499418057, _:1765499418058, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:28:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91539.32, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:23:26 GMT-03:00 2025, params:[id:1297733544, value:6168, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 21:18:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91618.87, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:10:37 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-11, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:08:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91553.61, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 21:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:36, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 20:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91651.06, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:48:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91740.66, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:44:08 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:133811, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 20:38:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91849.01, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:33:53 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:20, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:33:52 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:20, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Thu Dec 11 20:31:26 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:923.99, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:28:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91662.34, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91724.78, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, forecastSize:30, p:0, d:1, q:18, controller:api, action:bitcoin, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:10:38 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-11, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:08:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91646.28, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 20:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:63, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91335.42, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:48:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91332.52, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:44:07 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:4241495, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:38:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91629.82, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:19, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:33:50 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:19, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Thu Dec 11 19:31:25 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:923.99, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:28:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91517.39, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:23:26 GMT-03:00 2025, params:[id:1297733544, value:6168, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:18:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91984.86, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:11:53 GMT-03:00 2025, params:[id:163044688, value:0, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:10:36 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-11, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:92035.1, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 19:07:10 GMT-03:00 2025, params:[id:715397822, value:0, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:06:26 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:post-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104170348574150249_1765490770635, _:1765490770636, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:06:25 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:reach-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104170348574150249_1765490770629, _:1765490770630, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:06:24 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total--kwid:22, value:2, group:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, callback:jQuery35104170348574150249_1765490770625, _:1765490770626, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:06:24 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:tuits-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104170348574150249_1765490770631, _:1765490770632, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:06:24 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:usuarios-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104170348574150249_1765490770633, _:1765490770634, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:06:23 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:analizados-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104170348574150249_1765490770627, _:1765490770628, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:28 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:youtube-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699731, _:1765490699732, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:28 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:tiktok-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699733, _:1765490699734, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:28 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:linkedin-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699729, _:1765490699730, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:28 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:instagram-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699727, _:1765490699728, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:19 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:post-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699725, _:1765490699726, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:19 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:usuarios-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699723, _:1765490699724, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:19 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:tuits-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699721, _:1765490699722, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total--kwid:22, value:2, group:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699715, _:1765490699716, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:reach-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699719, _:1765490699720, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:05:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:analizados-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35104866606326152374_1765490699717, _:1765490699718, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:04:27 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:reach-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery3510001023861403318227_1765490653680, _:1765490653681, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:04:27 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:usuarios-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery3510001023861403318227_1765490653684, _:1765490653685, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:04:27 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:post-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery3510001023861403318227_1765490653686, _:1765490653687, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:04:27 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:analizados-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery3510001023861403318227_1765490653678, _:1765490653679, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:04:26 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total:dia-tipo:tuits-kwid:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery3510001023861403318227_1765490653682, _:1765490653683, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:04:25 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:grupomarina-total--kwid:22, value:1, group:22, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, callback:jQuery3510001023861403318227_1765490653676, _:1765490653677, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:72, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 19:01:40 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.kw.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:1, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:92097.71, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Thu Dec 11 18:51:18 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tiktok-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855066, _:1765489855067, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:18 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:youtube-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855064, _:1765489855065, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:18 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:linkedin-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855062, _:1765489855063, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:17 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:instagram-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855060, _:1765489855061, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:reach-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855052, _:1765489855053, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:analizados-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855050, _:1765489855051, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:09 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tuits-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855056, _:1765489855057, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:09 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:post-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855054, _:1765489855055, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:09 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total--kwid:7777795, value:377, group:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855048, _:1765489855049, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:51:08 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:usuarios-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery351040878422938954484_1765489855058, _:1765489855059, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:49:47 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tiktok-kwid:7777802, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35102370024957768867_1765489751751, _:1765489751752, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:49:46 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:post-kwid:7777802, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35102370024957768867_1765489751743, _:1765489751744, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:49:46 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:instagram-kwid:7777802, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35102370024957768867_1765489751745, _:1765489751746, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Thu Dec 11 18:49:42 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:usuarios-kwid:7777802, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-10, end:2025-12-10, callback:jQuery35102370024957768867_1765489751741, _:1765489751742, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
