Ultimos segundos: 77118.7
[time:Wed Dec 10 07:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:92076.44, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 07:07:11 GMT-03:00 2025, params:[id:715397822, value:874779, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 07:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:6, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 06:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91976.9, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:48:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91731.74, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:44:07 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:509, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 06:38:36 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91618.91, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:33:55 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:33:55 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 06:31:28 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:926.89, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:28:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91613.5, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91681.75, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:10:40 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91705.62, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 06:02:20 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:10, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 05:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91743.18, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:48:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91693.88, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:44:08 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:21531, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 05:38:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91701.35, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:33:53 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:33:52 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 05:31:27 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:926.89, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:28:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91778.95, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:18:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91778.79, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:10:37 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91792.61, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 05:02:22 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:2, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 04:58:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91792.82, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:51:28 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, start:2022-12-10, controller:api, action:daySeries, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 04:48:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91711.78, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:44:07 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:1, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 04:38:35 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91688.09, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:33:55 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:33:54 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 04:31:31 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:926.89, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:28:39 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91659.43, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:18:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, forecastSize:30, p:0, d:1, q:18, controller:api, action:bitcoin, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91618.86, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:10:37 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91763.72, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 04:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:16, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 03:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91812.21, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:48:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91761.12, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:38:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91712.08, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:33:53 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:33:52 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 03:31:31 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:926.89, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:28:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91619.63, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91655.55, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:10:36 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91575.63, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 03:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:18, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 02:58:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91676.01, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:48:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91693.8, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:38:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91678.02, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 02:31:30 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:926.89, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:28:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91682.69, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:18:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91721.48, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:10:39 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:08:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91718.39, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 02:02:18 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:32, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 01:58:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91687.91, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:50:52 GMT-03:00 2025, params:{daysData=691, todayIp=11.6, clientId=churn-aumento.ai, maxRiscValue=12, sessionLengthAvg=925.2040520984083, riskDescription=no risk, latestPageViews=12.6, sessionFrequency=25.380035327625038, collection=churn-aumento.ai, totalActivity=5710.0, firstObservation=Sun Dec 10 23:11:21 GMT-03:00 2023, explanation=, avgIpDay=7.192474674384953, calculatedRisk=0, nsamples=691, avgPageViewsDay=8.263386396526775, lastSessionFrequency=24.24968561111111, organization=Brandmetric, lastSessionLength=1102, risk=0, id=churn-aumento.ai, lastObservation=Tue Dec 09 19:46:30 GMT-03:00 2025}, secs:2]
[time:Wed Dec 10 01:48:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91678.01, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:44:07 GMT-03:00 2025, params:[id:crisis.reach.menos.collahuasi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:sonar-collahuasi, value:7700, controller:fraud, action:transaction, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 01:38:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91607.2, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:33:51 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 01:31:26 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:926.89, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:29:12 GMT-03:00 2025, params:{daysData=687, todayIp=9.0, clientId=churn-brandmetric.com, maxRiscValue=12, sessionLengthAvg=1091.5982532751082, riskDescription=no risk, latestPageViews=10.4, sessionFrequency=25.537178685912977, collection=churn-brandmetric.com, totalActivity=8924.0, firstObservation=Sun Dec 10 13:54:21 GMT-03:00 2023, explanation=, avgIpDay=10.491994177583699, calculatedRisk=0, nsamples=687, avgPageViewsDay=12.989810771470164, lastSessionFrequency=24.06840538888889, organization=Brandmetric, lastSessionLength=1289, risk=0, id=churn-brandmetric.com, lastObservation=Tue Dec 09 23:30:58 GMT-03:00 2025}, secs:2]
[time:Wed Dec 10 01:28:35 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91592.84, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91591.34, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:10:41 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:08:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91533.45, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 01:07:11 GMT-03:00 2025, params:[id:715397822, value:874794, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 01:02:18 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:56, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 00:58:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91509.45, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:48:31 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91481.92, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:38:31 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91484.34, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:38:31 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, controller:api, action:collections, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 00:36:31 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:res-pax, start:2018-01-01, p:2, d:0, q:4, end:2025-12-09, controller:api, action:arima, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 00:36:17 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:0, q:1, pp:0, dd:1, qq:2, m:12, end:2025-12-09, controller:api, action:arima, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 00:33:54 GMT-03:00 2025, params:[token:24bd8f4c-c422-46f1-bf11-53564d5661cb, id:pax.dia.demo, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:Testing Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:33:54 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:pax.dia, group:pax, value:28, controller:api, action:observation, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 00:31:29 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, value:920.02, controller:api, action:observation, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:28:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91458.31, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:19:26 GMT-03:00 2025, params:[id:-1618130964, value:0, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Wed Dec 10 00:18:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91529.22, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:18:33 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, forecastSize:30, p:0, d:1, q:18, controller:api, action:bitcoin, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:10:37 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:dolar.peso.cl, prop:close, start:2018-01-01, p:3, d:1, q:0, end:2025-12-10, controller:api, action:arima, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:08:34 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91545.28, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Wed Dec 10 00:05:54 GMT-03:00 2025, params:[token:c3a84c6c-b095-4f1c-a252-bd4ebae7b85f, id:total-ventas-dia, start:2018-01-01, controller:api, action:daySeries, org:MarSerena / Salas]]
[time:Wed Dec 10 00:02:19 GMT-03:00 2025, params:[id:capturas.tironi, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, group:capturas-sonar, value:54, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:58:32 GMT-03:00 2025, params:[token:d7595a09-9cfe-44be-a330-8c7b9c9fef02, id:btc.price.usd, value:91468.15, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Predictor Orrego]]
[time:Tue Dec 09 23:53:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total--kwid:7777795, value:3366, group:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, callback:jQuery351008309363909546863_1765335177551, _:1765335177552, controller:api, action:outlier, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:53:10 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:analizados-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery351008309363909546863_1765335177553, _:1765335177554, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:53:03 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:linkedin-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148090, _:1765335148091, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:53:02 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:instagram-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148088, _:1765335148089, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:53:02 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tiktok-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148094, _:1765335148095, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:53:00 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:youtube-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142744, _:1765335142745, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:53:00 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:instagram-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142742, _:1765335142743, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:59 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tiktok-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142746, _:1765335142747, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:59 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:youtube-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148092, _:1765335148093, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:58 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:linkedin-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142740, _:1765335142741, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:57 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:post-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148086, _:1765335148087, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:53 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:usuarios-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148084, _:1765335148085, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:51 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tuits-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148082, _:1765335148083, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:48 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:tuits-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142736, _:1765335142737, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:48 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:post-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142738, _:1765335142739, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:47 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:usuarios-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35107044049860235401_1765335142734, _:1765335142735, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
[time:Tue Dec 09 23:52:44 GMT-03:00 2025, params:[id:sonar:sonar-total:dia-tipo:reach-kwid:7777795, token:ef5f4c43-4fc4-41ba-bb5b-e4f1d768fb45, start:2025-12-08, end:2025-12-08, callback:jQuery35108878586297558139_1765335148080, _:1765335148081, controller:api, action:daySummaryStatistics, org:Brandmetric]]
